Kingston KC3000 1TB NVMe PCIe 4.0 x4
3 Años de Garantía
Envío Asegurado
Devolución Garantizada
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ofrece un nuevo nivel de rendimiento al utilizar el más avanzado controlador NVMe Gen 4x4 y NAND TLC 3D. Actualice el almacenamiento y mejore la fiabilidad de su sistema para procesar eficazmente las exigentes cargas de trabajo y experimentar un mejor rendimiento con aplicaciones de software, como digitalización 3D y creación de contenidos 4K+. Con formidables velocidades de hasta 7.000 MB/s1 en lectura/escritura, garantiza la mejora de los flujos de trabajo en equipos de sobremesa y portátiles de alto rendimiento, lo cual lo hace ideal para superusuarios que requieren las más elevadas velocidades del mercado.
Su compacto diseño M.2 2280 es perfectamente compatible con las placas base y permite una mayor flexibilidad. Así, los superusuarios sabrán apreciar su capacidad de respuesta y la agilización de los tiempos de carga.
ESPECIFICACIONES:
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 NVMe |
Capacidades2 | 512 GB, 1024 GB, 2048 GB, 4096 GB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | TLC 3D |
Lectura/escritura secuencial | 512 GB – hasta 7.000/3.900 MB/s 1024 GB – 7.000/6.000 MB/s 2048 GB – 7.000/7.000 MB/s 4096 GB – 7.000/7.000 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 512 GB – hasta 450.000/900.000 IOPS 1024 GB – hasta 900.000/1.000.000 IOPS 2048 GB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS 4096 GB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Total Bytes Written (TBW)3 | 512 GB – 400 TBW 1024 GB – 800 TBW 2048 GB – 1,6 PBW 4096 GB – 3,2 PBW |
Consumo eléctrico | 512 GB – 5 mW en reposo / 0,34 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 4,1 W (máx) en escritura 1024 GB – 5 mW en reposo / 0,33 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 6,3 W (máx) en escritura 2048 GB – 5 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 9,9 W (máx) en escritura 4096 GB – 5 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 10,2 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 2,21 mm (512 GB-1024 GB) 80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2048 GB-4096 GB) |
Peso | 512 GB-1024 GB – 7 g 2048 GB-4096 GB – 9,7 g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
MTBF | 1.800.000 horas |
Ficha técnica
- Capacidad
- 1 TB
- Formato disco
- M.2
- Interfaz
- M.2 PCIe Gen4
Referencias específicas
- ean13
- 0740617324433
No hay ninguna opinión por el momento.